|
|
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. |
| Sell price | 2250 zeny |
|---|---|
| Weight | 10 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Photon Cannon | 8,000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 16 | 30 | 0 | 0 | 306 | 324 | Normal | 5% |
| 94 | Ungoliant | 27,070 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | Normal | 7.5% |
| 94 | Ungoliant Ringleader | 135,350 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | 37.5% | |
| 119 | Dragon Egg | 27,826 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 172 | 85 | 0 | 0 | 378 | 454 | Normal | 0.05% |
| 123 | Lady Solace | 29,028 | Angel | Holy 3 | Medium | 96 | 96 | 0 | 0 | 388 | 418 | Boss | 5% |
| 123 | Elusive Lady Solace | 145,140 | Angel | Holy 3 | Medium | 96 | 96 | 0 | 0 | 388 | 418 | 25% | |
| 137 | Bream | 378,510 | Human | Undead 2 | Medium | 60 | 60 | 0 | 0 | 424 | 506 | Boss | 20% |
| 138 | [PH] Monster Name | 812,100 | Insect | Neutral 4 | Large | 286 | 95 | 0 | 0 | 493 | 551 | Normal | 7.5% |
| 139 | [PH] Monster Name | 225,944 | Insect | Neutral 4 | Medium | 289 | 96 | 0 | 0 | 401 | 569 | Normal | 7.5% |
| 149 | Vicious Cookie | 187,760 | Demon | Dark 3 | Small | 48 | 44 | 0 | 0 | 437 | 463 | Normal | 1% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
1% | ||
Red Gift Box
|
1% | ||
Blue Gift Box
|
1% | ||
Green Gift Box
|
1% | ||
Yellow Gift Box
|
1.12% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 寃遺됱?蹂댁꽍 | 검붉은보석 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 寃遺됱?蹂댁꽍 | 검붉은보석 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 검붉은보석 | 寃遺됱?蹂댁꽍 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 검붉은보석 | 寃遺됱?蹂댁꽍 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 寃遺됱?蹂댁꽍 | 검붉은보석 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 寃遺됱?蹂댁꽍 | 검붉은보석 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 검붉은보석 | 寃遺됱?蹂댁꽍 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 검붉은보석 | 寃遺됱?蹂댁꽍 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 10 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 10 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. Weight: 10 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. Weight: 10 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
A dark red jewel
that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
A dark red jewel
that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | °ËºÓÀºº¸¼® | 검붉은보석 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | °ËºÓÀºº¸¼® | 검붉은보석 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 검붉은보석 | °ËºÓÀºº¸¼® |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 검붉은보석 | °ËºÓÀºº¸¼® |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
A dark red jewel
that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Weight: 10 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
A dark red jewel
that is the birthstone for people born in January. _ Weight : 10 |
A dark red jewel that is the birthstone for people born in January.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.