|
|
A potion made from combination of ground red and yellow herbs. |
| Sell price | 25 zeny |
|---|---|
| Weight | 10 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Regeneration |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mysteltainn R | 33,350 | Formless | Dark 4 | Large | 48 | 30 | 0 | 0 | 415 | 437 | Boss | 20% |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown 37423 | paramk | 106 | 32 | npc | 50z | |
|
- | 1@gef_in | 28 | 156 | MD_Warp | 50z | |
|
Cat Paw Merchant | dali | 109 | 94 | Npc | 50z | |
|
Tool Cat Merchant | malangdo | 232 | 163 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | izlude_in | 115 | 61 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | moc_ruins | 91 | 128 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | moc_ruins | 114 | 63 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | geffen_in | 77 | 167 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | alberta_in | 182 | 97 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | payon_in01 | 5 | 49 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | payon_in02 | 87 | 34 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | alb2trea | 87 | 65 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | aldeba_in | 94 | 56 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | xmas_in | 40 | 38 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | cmd_in01 | 79 | 182 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | cmd_fild07 | 257 | 126 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | yuno | 218 | 97 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | yuno | 226 | 107 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | ama_in01 | 24 | 30 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | gonryun | 147 | 84 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | lou_in02 | 239 | 176 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | ayo_in01 | 18 | 182 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | ein_in01 | 189 | 15 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | lhz_in02 | 31 | 145 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | lhz_in03 | 239 | 106 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | hu_in01 | 241 | 368 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | hu_in01 | 252 | 368 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | ve_in | 243 | 303 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | dewata | 182 | 164 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | mosk_in | 21 | 254 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | 1@gef_in | 77 | 167 | MD_Trader | 50z | |
|
Tool Dealer | ma_in01 | 22 | 23 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | n_castle | 99 | 102 | trader | 50z | |
|
Tool Dealer | har_in01 | 34 | 84 | Trader | 50z | |
|
Tool Merchant | prt_fild05 | 290 | 221 | trader | 50z | |
|
Tool Merchant | prt_in | 126 | 76 | trader | 50z | |
|
Tool Merchant | payon | 159 | 96 | trader | 50z | |
|
Tool Merchant | yuno_in01 | 25 | 34 | trader | 50z | |
|
Tool Merchant | ra_in01 | 257 | 269 | trader | 50z | |
|
Tool Merchant | moro_vol | 95 | 96 | Trader | 50z | |
|
Turbo Track Merchant | turbo_room | 124 | 86 | trader | 50z | |
|
도구상인 | lasagna | 165 | 125 | npc | 50z |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
1% | ||
Red Gift Box
|
1% | ||
Blue Gift Box
|
1% | ||
Green Gift Box
|
1% | ||
Yellow Gift Box
|
1.12% | ||
First Aid Kit
|
5.81% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 二쇳솉?ъ뀡 | 주홍포션 |
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 二쇳솉?ъ뀡 | 주홍포션 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 주홍포션 | 二쇳솉?ъ뀡 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 주홍포션 | 二쇳솉?ъ뀡 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 二쇳솉?ъ뀡 | 주홍포션 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 二쇳솉?ъ뀡 | 주홍포션 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 주홍포션 | 二쇳솉?ъ뀡 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 주홍포션 | 二쇳솉?ъ뀡 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 10 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 10 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
A potion made from combination of ground red and yellow herbs. Class: Recovery Weight: 10 Restores 105 to 145 HP. |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
A potion made from combination of ground red and yellow herbs. Class: Recovery Weight: 10 Restores 105 to 145 HP. |
| 2017-08-19 09:00 | identifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
| 2017-08-19 09:00 | unidentifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
| 2017-08-19 08:42 | unidentifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
| 2017-08-19 08:42 | identifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
| 2017-01-23 12:13 | unidentifiedResourceName | ÁÖÈ«Æ÷¼Ç | 주홍포션 |
| 2017-01-23 12:13 | identifiedResourceName | ÁÖÈ«Æ÷¼Ç | 주홍포션 |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedResourceName | 주홍포션 | ÁÖÈ«Æ÷¼Ç |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedResourceName | 주홍포션 | ÁÖÈ«Æ÷¼Ç |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
| 2016-05-27 01:40 | identifiedDescriptionName |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
Type: Consumable Class: HP Recovery Weight: 10 Required Level: 1 Base Heal Value 105 to 145HP |
A potion made from ground Red and Yellow Herbs.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 10 _ Restores 105 to 145 HP. |
[Event] Fire Horse Charm [1]
Costume Fire Horse
Costume Special Louyang Cap
Awakened Ancient Heros Weapon Box
Great Hero's Wisdom
Great Hero's Bravery
부스터 프로모션 사전예약 감사상자
부스터 팩(175)
부스터 팩(160)
부스터 팩(145)
부스터 팩(130)
부스터 팩(115)
부스터 팩(100)
부스터 팩(90)
부스터 팩(75)
부스터 팩(60)
부스터 팩(45)
부스터 팩(30)
부스터 팩(1)
Ancient_Hero_Wisdom
Ancient_Hero_Bravery
Unrivaled Ring [1]
Taurus Constellation Stone
Scorpio Constellation Stone
Aquarius Constellation Stone
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.