|
|
A fruit basket with all kinds of fruit in it. It may contain special fruit only found in Bifrost. |
| Sell price | 10 zeny |
|---|---|
| Weight | 5 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Special |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | [PH] Monster Name | 10 | Angel | Wind 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 30% |
| 132 | Pitaya | 158,478 | Plant | Fire 1 | Small | 267 | 74 | 0 | 0 | 417 | 395 | Normal | 1% |
| 134 | Pitaya | 162,599 | Plant | Wind 1 | Small | 335 | 75 | 0 | 0 | 402 | 414 | Normal | 1% |
| 135 | Pitaya | 163,655 | Plant | Water 1 | Small | 330 | 77 | 0 | 0 | 422 | 403 | Normal | 1% |
| 135 | Pitaya | 165,308 | Plant | Poison 1 | Small | 393 | 74 | 0 | 0 | 421 | 426 | Normal | 1% |
| 136 | Pitaya | 165,105 | Plant | Earth 1 | Small | 340 | 79 | 0 | 0 | 444 | 417 | Normal | 1% |
| 138 | Pitaya Boss | 7,221,377 | Plant | Fire 3 | Small | 498 | 80 | 0 | 0 | 408 | 429 | Boss | 25% |
| 138 | Pitaya Boss | 7,221,377 | Plant | Fire 3 | Small | 498 | 80 | 0 | 0 | 408 | 429 | Boss | 50% |
| 145 | Pom Spider | 122,110 | Insect | Earth 3 | Medium | 240 | 115 | 0 | 0 | 430 | 524 | Normal | 2.5% |
| 150 | Fruits Pom Spider | 156,532 | Insect | Earth 3 | Medium | 240 | 115 | 0 | 0 | 437 | 534 | Normal | 2.5% |
| 162 | Pitaya | 648,023 | Plant | Fire 1 | Small | 351 | 92 | 0 | 0 | 484 | 464 | Normal | 0.5% |
| 164 | Pitaya | 658,607 | Plant | Wind 1 | Small | 434 | 94 | 0 | 0 | 528 | 488 | Normal | 0.5% |
| 165 | Pitaya | 662,911 | Plant | Water 1 | Small | 444 | 95 | 0 | 0 | 527 | 478 | Normal | 0.5% |
| 165 | Pitaya | 665,510 | Plant | Poison 1 | Small | 525 | 92 | 0 | 0 | 463 | 497 | Normal | 0.5% |
| 166 | Pitaya | 668,381 | Plant | Earth 1 | Small | 490 | 91 | 0 | 0 | 498 | 489 | Normal | 0.5% |
| 168 | Boss Meow | 19,298,694 | Plant | Fire 3 | Small | 462 | 103 | 0 | 0 | 454 | 491 | Boss | 25% |
| 168 | Boss Meow | 19,298,694 | Plant | Fire 3 | Small | 462 | 103 | 0 | 0 | 454 | 491 | Boss | 50% |
| Name | Chance | Enchant | |
|---|---|---|---|
| random2 | |||
1x
Fatty Chubby Earthworm
|
0.472% | ||
2x
Tropical Banana
|
0.472% | ||
2x
Unripe Apple
|
1.179% | ||
1x
Mora Berry
|
1.179% | ||
1x
Yggdrasil Berry
|
2.358% | ||
2x
Mastela Fruit
|
4.717% | ||
2x
Prickly Fruit
|
4.717% | ||
2x
Red Prickly Fruit
|
4.717% | ||
1x
Stone
|
4.717% | ||
2x
Mora Mandarin
|
4.717% | ||
4x
Apple
|
11.792% | ||
4x
Banana
|
11.792% | ||
4x
Grape
|
11.792% | ||
4x
Lemon
|
11.792% | ||
4x
Strawberry
|
11.792% | ||
3x
Solid Peach
|
11.792% | ||
| random3 | |||
1x
Fatty Chubby Earthworm
|
0.472% | ||
2x
Tropical Banana
|
0.472% | ||
2x
Unripe Apple
|
1.179% | ||
1x
Mora Berry
|
1.179% | ||
1x
Yggdrasil Berry
|
2.358% | ||
2x
Mastela Fruit
|
4.717% | ||
2x
Prickly Fruit
|
4.717% | ||
2x
Red Prickly Fruit
|
4.717% | ||
1x
Stone
|
4.717% | ||
2x
Mora Mandarin
|
4.717% | ||
4x
Apple
|
11.792% | ||
4x
Banana
|
11.792% | ||
4x
Grape
|
11.792% | ||
4x
Lemon
|
11.792% | ||
4x
Strawberry
|
11.792% | ||
3x
Solid Peach
|
11.792% | ||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| must | |||
Summer Cooler
|
0.2% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:20 | identifiedResourceName | 怨쇱씪諛붽뎄?? | 과일바구니 |
| 2026-01-14 03:20 | unidentifiedResourceName | 怨쇱씪諛붽뎄?? | 과일바구니 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 과일바구니 | 怨쇱씪諛붽뎄?? |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 과일바구니 | 怨쇱씪諛붽뎄?? |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | 怨쇱씪諛붽뎄?? | 과일바구니 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | 怨쇱씪諛붽뎄?? | 과일바구니 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 과일바구니 | 怨쇱씪諛붽뎄?? |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 과일바구니 | 怨쇱씪諛붽뎄?? |
| 2017-01-23 12:19 | unidentifiedResourceName | °úÀϹٱ¸´Ï | 과일바구니 |
| 2017-01-23 12:19 | identifiedResourceName | °úÀϹٱ¸´Ï | 과일바구니 |
| 2016-12-23 08:08 | unidentifiedResourceName | 과일바구니 | °úÀϹٱ¸´Ï |
| 2016-12-23 08:08 | unidentifiedDescriptionName |
A fruit basket with all kinds of fruit in it. It may contain special fruit only found in Bifrost.
Weight : 5 |
A fruit basket with all kinds of fruit in it. It may contain special fruit only found in Bifrost. Weight : 5 |
| 2016-12-23 08:08 | identifiedResourceName | 과일바구니 | °úÀϹٱ¸´Ï |
| 2016-12-23 08:08 | identifiedDescriptionName |
A fruit basket with all kinds of fruit in it. It may contain special fruit only found in Bifrost.
Weight : 5 |
A fruit basket with all kinds of fruit in it. It may contain special fruit only found in Bifrost. Weight : 5 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.