|
|
A tough, sharp jaw from an ant. |
| Sell price | 87 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Piere | 733 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 0 | 0 | 236 | 215 | Normal | 15.5% |
| 19 | Deniro | 760 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 0 | 0 | 238 | 232 | Normal | 27.5% |
| 71 | Phreeoni | 300,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 0 | 0 | 341 | 363 | Boss | 25% |
| 94 | Ungoliant | 27,070 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | Normal | 17.5% |
| 94 | Ungoliant Ringleader | 135,350 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | 87.5% | |
| 138 | [PH] Monster Name | 812,100 | Insect | Neutral 4 | Large | 286 | 95 | 0 | 0 | 493 | 551 | Normal | 17.5% |
| 139 | [PH] Monster Name | 225,944 | Insect | Neutral 4 | Medium | 289 | 96 | 0 | 0 | 401 | 569 | Normal | 17.5% |
| 162 | Andre | 738,946 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 15 | 0 | 0 | 478 | 475 | Normal | 13.5% |
| 191 | Jewelry Ant | 2,445,656 | Insect | Neutral 4 | Medium | 252 | 71 | 0 | 0 | 535 | 527 | Normal | 17.5% |
| 197 | Jewel Ungoliant | 37,847,096 | Insect | Neutral 4 | Large | 345 | 90 | 0 | 0 | 562 | 557 | Boss | 17.5% |
| 241 | Phreeoni of illusion | 65,350,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 505 | 500 | 581 | 655 | Boss | 20% |
| 250 | Phreeoni | 30,000,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 538 | 196 | 300 | 300 | 590 | 664 | Boss | 25% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 媛쒕??섑꽦堉? | 개미의턱뼈 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 媛쒕??섑꽦堉? | 개미의턱뼈 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 개미의턱뼈 | 媛쒕??섑꽦堉? |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 개미의턱뼈 | 媛쒕??섑꽦堉? |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 媛쒕??섑꽦堉? | 개미의턱뼈 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 媛쒕??섑꽦堉? | 개미의턱뼈 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 개미의턱뼈 | 媛쒕??섑꽦堉? |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 개미의턱뼈 | 媛쒕??섑꽦堉? |
| 2018-05-12 01:16 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
A tough, sharp
jaw from an ant. _ Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Weight: 1 |
A tough, sharp
jaw from an ant. _ Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | °³¹ÌÀÇÅλÀ | 개미의턱뼈 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | °³¹ÌÀÇÅλÀ | 개미의턱뼈 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 개미의턱뼈 | °³¹ÌÀÇÅλÀ |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 개미의턱뼈 | °³¹ÌÀÇÅλÀ |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
A tough, sharp
jaw from an ant. _ Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A tough, sharp jaw from an ant.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A tough, sharp jaw from an ant. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-07-29 05:02 | identifiedDescriptionName |
A tough, sharp
jaw from an ant. _ Weight : 1 |
A tough, sharp jaw from an ant.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.