|
|
A ruby imbued with someone's lingering grudge. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2023-09-07 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Deadre | 12,435,400 | Human | Dark 2 | Medium | 231 | 88 | 165 | 78 | 500 | 473 | Normal | 16.8% |
| 215 | Gan Ceann | 11,785,610 | Formless | Neutral 1 | Medium | 245 | 93 | 190 | 89 | 524 | 497 | Normal | 15.75% |
| 252 | Ragged Zombie of Death | 28,560,234 | Undead | Undead 3 | Medium | 400 | 222 | 327 | 253 | 566 | 600 | Normal | 20% |
| 253 | 각성 요르도스 심문관 | 18,679,789 | Demon | Neutral 2 | Medium | 258 | 306 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 254 | Banshee of Death | 24,831,628 | Demon | Dark 2 | Medium | 442 | 249 | 405 | 317 | 609 | 612 | Normal | 20% |
| 254 | Soul The Paper | 35,379,767 | Formless | Neutral 3 | Medium | 825 | 318 | 824 | 389 | 713 | 699 | Normal | 18% |
| 263 | Hardrock Titan | 47,874,030 | Formless | Earth 1 | Large | 481 | 186 | 445 | 209 | 685 | 661 | Normal | 23.5% |
| 270 | Gaia Pol | 401,194,387 | Brute | Earth 4 | Large | 435 | 247 | 410 | 322 | 641 | 641 | Boss | 18% |
| 274 | 잭오네트 | 22,990,300 | Demon | Ghost 2 | Small | 317 | 410 | 0 | 0 | 655 | 671 | Normal | ? |
| 274 | 강인한 잭오네트 | 50,588,600 | Demon | Ghost 2 | Small | 366 | 520 | 0 | 0 | 692 | 785 | Normal | ? |
| 274 | 메자이 | 26,708,750 | Human | Fire 3 | Medium | 474 | 221 | 0 | 0 | 639 | 632 | Normal | ? |
| 274 | 강인한 메자이 | 58,768,350 | Human | Fire 3 | Medium | 547 | 274 | 0 | 0 | 672 | 733 | Normal | ? |
| 275 | 리아멧트 | 29,946,400 | Human | Earth 3 | Medium | 469 | 218 | 0 | 0 | 634 | 628 | Normal | ? |
| 275 | 강인한 리아멧트 | 65,891,020 | Human | Earth 3 | Medium | 540 | 271 | 0 | 0 | 666 | 725 | Normal | ? |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDescriptionName |
Ruby imbued with someone's grudge. If you handle it carelessly, it seems like you could be swallowed up by resentment. Weight : 1 |
A ruby imbued with someone's lingering grudge. Mishandling it might cause you to be consumed by that malice. ------------------------ Weight : 1 |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDescriptionName |
Ruby imbued with someone's grudge. If you handle it carelessly, it seems like you could be swallowed up by resentment. |
A ruby imbued with someone's lingering grudge. Mishandling it might cause you to be consumed by that malice. ------------------------ Weight : 1 |
| 2023-09-12 01:54 | weight | 1 | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedResourceName | Bloody_Ruby | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDescriptionName |
Ruby imbued with someone's grudge. If you handle it carelessly, it seems like you could be swallowed up by resentment. |
|
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDisplayName | Evil Minded Ruby | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedResourceName | Bloody_Ruby | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDescriptionName |
Ruby imbued with someone's grudge. If you handle it carelessly, it seems like you could be swallowed up by resentment. Weight : 1 |
|
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDisplayName | Evil Minded Ruby |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.