NPC_POWERUP
349 NPC_POWERUP

Skill information

Max level 0


Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
246 Phantom Gioia 61,696,529 6,571 - 9,554 5,058 - 8,857 0 0 Formless Wind 4 Large 436 218 516 511 647 715 Boss
247 Illusion Doppelganger 70,110,000 6,695 - 9,797 4,019 - 7,138 0 0 Demon Dark 3 Medium 246 86 518 513 691 823 Boss
247 Phantom Nidhogg's Shadow 73,689,400 7,848 - 11,577 5,600 - 9,987 0 0 Dragon Dark 4 Large 60 75 550 530 515 680 Boss
247 Phantom Gopinich 69,187,500 7,861 - 11,542 3,993 - 7,030 0 0 Brute Earth 3 Large 355 121 518 513 651 781 Boss
248 Osiris the illusion 72,314,160 6,208 - 9,091 4,712 - 8,315 0 0 Undead Undead 4 Medium 172 164 535 515 646 748 Boss
248 Phantom Vesper 70,146,900 5,870 - 8,505 5,640 - 10,039 0 0 Brute Holy 2 Large 402 109 550 500 838 673 Boss
248 Phantom Ktullanux 80,749,500 7,163 - 10,526 5,088 - 9,023 0 0 Brute Water 4 Large 129 78 535 515 700 630 Boss
249 Baphomet the Illusion 82,164,000 6,978 - 10,223 4,196 - 7,433 0 0 Demon Dark 3 Large 379 45 520 515 699 791 Boss
249 Welcome Moonlight 79,704,000 7,081 - 10,412 4,475 - 7,958 0 0 Demon Fire 3 Medium 254 81 535 520 653 733 Boss
249 Phantom Gloom Under Night 95,442,250 8,567 - 12,536 5,706 - 10,251 0 0 Formless Ghost 3 Large 479 262 520 515 672 781 Boss
250 Phantom Heart Hunter Evil 86,100,000 7,444 - 10,941 4,818 - 8,682 0 0 Human Dark 2 Medium 100 100 550 520 590 660 Boss
250 Phantom Toxic Chimera 96,100,000 6,642 - 9,725 5,383 - 9,590 0 0 Brute Poison 4 Large 150 150 540 520 600 670 Boss
250 Maya 38,000,000 1,314 - 1,758 825 - 1,143 89,280 66,960 Insect Earth 4 Large 366 100 300 300 594 604 Boss
250 Phreeoni 30,000,000 1,534 - 2,089 1,777 - 2,938 63,800 90,000 Brute Neutral 3 Large 538 196 300 300 590 664 Boss
250 흑사왕 110,100,000 5,105 - 7,410 3,300 - 5,683 432,000 346,500 Brute Ghost 3 Large 628 370 300 300 794 890 Boss
250 도플갱어 38,000,000 3,858 - 5,541 2,030 - 3,441 172,260 125,280 Demon Dark 3 Medium 492 172 300 300 694 826 Boss
250 아트로스 150,200,000 5,040 - 7,315 2,552 - 4,355 702,000 470,250 Brute Dark 3 Large 632 352 300 300 780 846 Boss
250 오크 히어로 36,200,000 1,503 - 2,032 1,009 - 1,538 53,460 48,600 Human Earth 2 Large 394 140 300 300 614 708 Boss
250 오크 로드 55,200,000 1,688 - 2,312 1,349 - 2,126 78,120 61,380 Human Earth 4 Large 512 184 300 300 640 730 Boss
250 바포메트 66,800,000 5,530 - 8,050 3,197 - 5,578 218,089 167,053 Demon Dark 3 Large 758 45 300 300 700 792 Normal
250 이프리트 693,500,000 13,510 - 19,961 5,374 - 9,441 4,352,400 2,673,000 Formless Fire 4 Large 872 436 300 300 852 1018 Boss
250 발키리 란드그리스 320,500,000 12,390 - 18,265 6,978 - 12,273 1,300,000 1,210,000 Angel Holy 4 Large 1176 1012 300 300 712 1222 Boss

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 name Power Up NPC_POWERUP
2020-05-02 05:27 MaxLv 0
Ghostring Card 1 obtained.