Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3126 | Lv. 131 | |
| Demon | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 99 STR | 95 AGI | 70 VIT |
| 124 INT | 155 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 71,056 Health | 85 Def | 59 MDef |
| 2 Range | 1,110 - 1,550 Attack | 482 - 677 MATK |
| 426 Req. Hit | 456 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3126 | Lv. 131 | |
| Demon | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 99 STR | 95 AGI | 70 VIT |
| 124 INT | 155 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 71,056 Health | 85 Def | 59 MDef |
| 2 Range | 1,110 - 1,550 Attack | 482 - 677 MATK |
| 426 Req. Hit | 456 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3126 | Lv. 131 | |
| Demon | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 99 STR | 95 AGI | 70 VIT |
| 124 INT | 155 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 71,056 Health | 85 Def | 59 MDef |
| 2 Range | 1,110 - 1,550 Attack | 482 - 677 MATK |
| 426 Req. Hit | 456 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3126 | Lv. 131 | |
| Demon | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 99 STR | 95 AGI | 70 VIT |
| 124 INT | 155 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 71,056 Health | 85 Def | 59 MDef |
| 2 Range | 1,110 - 1,550 Attack | 482 - 677 MATK |
| 426 Req. Hit | 456 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3126 | Lv. 131 | |
| Demon | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 99 STR | 95 AGI | 70 VIT |
| 124 INT | 155 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 71,056 Health | 85 Def | 59 MDef |
| 2 Range | 1,110 - 1,550 Attack | 482 - 677 MATK |
| 426 Req. Hit | 456 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 |
Broken Engine
|
Etc. | - | 10z | 5% | |
| 999 |
Steel
|
Etc. | - | 375z | 3.5% | |
| 7319 |
Used Iron Plate
|
Etc. | - | 384z | 5% | |
| 6961 |
Huge Metal Scrap
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 6962 |
Old Fuel
|
Etc. | - | 500z | 0.5% | |
| 4699 |
Rock Step Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 115 | 40 | 1,443 | 883 |
| 116 | 115 | 4,150 | 2,540 |
| 117 | 120 | 4,330 | 2,650 |
| 118 | 125 | 4,511 | 2,761 |
| 119 | 130 | 4,691 | 2,871 |
| 120 | 135 | 4,872 | 2,982 |
| 121 | 140 | 5,052 | 3,092 |
| 122 | 135 | 4,872 | 2,982 |
| 123 | 130 | 4,691 | 2,871 |
| 124 | 125 | 4,511 | 2,761 |
| 125 | 120 | 4,330 | 2,650 |
| 126 | 115 | 4,150 | 2,540 |
| 127 | 110 | 3,969 | 2,429 |
| 128 | 105 | 3,789 | 2,319 |
| 131 | 100 | 3,609 | 2,209 |
| 132 | 100 | 3,609 | 2,209 |
| 137 | 95 | 3,428 | 2,098 |
| 142 | 90 | 3,248 | 1,988 |
| 147 | 85 | 3,067 | 1,877 |
| 152 | 60 | 2,165 | 1,325 |
| 157 | 35 | 1,263 | 773 |
| 162 | 10 | 360 | 220 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerfall
|
no | Attacking | 5 | 10% | 1 sec | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerfall
|
no | Attacking | 5 | 10% | 1 sec | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerfall
|
no | Attacking | 5 | 10% | 1 sec | 5 sec |
Ice Flower Mana Stone (Boost Cannon)
Reinforced Knife [1]
Clock Tower Basement Refine Hammer
Ribbon Noodle
Noodle Sap
Tough Noodle Leather
Promotional Fan
Spaghetti
Dry White Stem
Cream Noodles
Festa Commemorative Can
Watermelon Pudding
Sienna Execrate (level 5) Scroll
ルイーゼの赤い靴 [1]
Metal Huuma Shuriken [1]
Voluminous Spray of Flowers
Blue Butterfly Wing
Green Butterfly Wing
Huge Spray Of Flowers
Blood Flower Vol.2
Blood Flower Vol.1
Bountiful Spray Of Flowers
Feast Noodle
Tattered Map 19
機械之心
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.