Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22149 | Lv. 265 | |
| Angel | Medium | Holy 2 |
| Primary stats | ||
| 229 STR | 237 AGI | 258 VIT |
| 349 INT | 431 DEX | 359 LUK |
| Secondary stats | ||
| 83,587,530 Health | 187 Def | 207 MDef |
| 2 Range | 55,218 - 82,580 Attack | 16,090 - 29,355 MATK |
| 702 Req. Hit | 866 Req. Flee | |
| 819 Res (-53.75%) | 1341 Mres (-61.62%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22149 | Lv. 265 | |
| Angel | Medium | Holy 2 |
| Primary stats | ||
| 229 STR | 237 AGI | 258 VIT |
| 349 INT | 431 DEX | 359 LUK |
| Secondary stats | ||
| 83,587,530 Health | 187 Def | 207 MDef |
| 2 Range | 55,218 - 82,580 Attack | 16,090 - 29,355 MATK |
| 702 Req. Hit | 866 Req. Flee | |
| 819 Res (-53.75%) | 1341 Mres (-61.62%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.95 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 0% |
| Dark | 150% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 150% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001295 |
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001303 |
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1001177 |
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1001178 |
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001183 |
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001335 |
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001295 |
Deep-Layer Purifying Energy
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001303 |
Deep-Layer Purifying Crystal
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1001177 |
Temple Rune Fragment
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1001178 |
Temple Rune
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001183 |
Temple Essence
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001335 |
Deep-Layer Purifying Specimen
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,277,505 | 1,593,460 |
| 250 | 115 | 6,547,828 | 4,581,197 |
| 251 | 120 | 6,832,516 | 4,780,380 |
| 252 | 125 | 7,117,205 | 4,979,562 |
| 253 | 130 | 7,401,893 | 5,178,745 |
| 254 | 135 | 7,686,581 | 5,377,927 |
| 255 | 140 | 7,971,269 | 5,577,110 |
| 256 | 135 | 7,686,581 | 5,377,927 |
| 257 | 130 | 7,401,893 | 5,178,745 |
| 258 | 125 | 7,117,205 | 4,979,562 |
| 259 | 120 | 6,832,516 | 4,780,380 |
| 260 | 115 | 6,547,828 | 4,581,197 |
| 261 | 110 | 6,263,140 | 4,382,015 |
| 262 | 105 | 5,978,452 | 4,182,832 |
| 265 | 100 | 5,693,764 | 3,983,650 |
| 266 | 100 | 5,693,764 | 3,983,650 |
| 271 | 95 | 5,409,075 | 3,784,467 |
| 276 | 90 | 5,124,387 | 3,585,285 |
| 281 | 85 | 4,839,699 | 3,386,102 |
| 286 | 60 | 3,416,258 | 2,390,190 |
| 291 | 35 | 1,992,817 | 1,394,277 |
| 296 | 10 | 569,376 | 398,365 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 1층 정화 표본 연구Ⅰ | 심층의 정화 표본 15개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| 심층 1층 정화 표본 연구Ⅱ | 심층의 정화 표본 20개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| quve_attack.wav | |
| skogul_damage.wav | |
| skogul_die.wav | |
| skogul_move.wav | |
| skogul_move2.wav | |
| skogul_stand.wav |
[S2] Costume Dimensional Sword
Wings of Melody [1]
Beast Territory Boots [1]
Focused Cat Paw Magical Hat [1]
Kafra Point Enchant Stone
Kachua's Secret Key
Fairy of Eden [1]
Double Blow Shadow Shoes
Double Blow Shadow Armor
Max Chain Shadow Pendant
Max Chain Shadow Earring
Triple Shadow Pendant
Triple Shadow Earring
Thorn Shadow Shoes
Thorn Shadow Armor
Acidified Shadow Pendant
Acidified Shadow Earring
Dark Scientist Robe [1]
Enhanced Battle Aura Manteau [1]
Mecha Engine Wing [1]
Dragon God Boots [1]
Robot Spark Shield [1]
Soul Demon Shield [1]
Enhanced God-Devouring Demonic Shield [1]
Falling Star Shield [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.