Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22148 | Lv. 263 | |
| Angel | Medium | Holy 2 |
| Primary stats | ||
| 369 STR | 254 AGI | 293 VIT |
| 236 INT | 423 DEX | 323 LUK |
| Secondary stats | ||
| 85,467,880 Health | 299 Def | 115 MDef |
| 2 Range | 28,004 - 41,691 Attack | 7,941 - 14,320 MATK |
| 717 Req. Hit | 856 Req. Flee | |
| 1357 Res (-61.79%) | 630 Mres (-48.93%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 1.28 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22148 | Lv. 263 | |
| Angel | Medium | Holy 2 |
| Primary stats | ||
| 369 STR | 254 AGI | 293 VIT |
| 236 INT | 423 DEX | 323 LUK |
| Secondary stats | ||
| 85,467,880 Health | 299 Def | 115 MDef |
| 2 Range | 28,004 - 41,691 Attack | 7,941 - 14,320 MATK |
| 717 Req. Hit | 856 Req. Flee | |
| 1357 Res (-61.79%) | 630 Mres (-48.93%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 1.28 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 0% |
| Dark | 150% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 150% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001295 |
Deep Purifying Energy
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001303 |
Deep Purifying Crystal
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1001177 |
Temple Rune Fragment
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1001178 |
Temple Rune
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001183 |
Temple Essence
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001335 |
심층의 정화 표본
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001295 |
Deep Purifying Energy
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1001303 |
Deep Purifying Crystal
|
Etc. | - | 0z | 0.5% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 1001177 |
Temple Rune Fragment
|
Etc. | - | 0z | 0.8% | |
| 1001178 |
Temple Rune
|
Etc. | - | 0z | 0.2% | |
| 1001183 |
Temple Essence
|
Etc. | - | 0z | 0.3% | |
| 1001335 |
심층의 정화 표본
|
Etc. | - | 0z | 25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 247 | 40 | 2,210,318 | 1,539,486 |
| 248 | 115 | 6,354,664 | 4,426,024 |
| 249 | 120 | 6,630,954 | 4,618,460 |
| 250 | 125 | 6,907,243 | 4,810,896 |
| 251 | 130 | 7,183,533 | 5,003,332 |
| 252 | 135 | 7,459,823 | 5,195,767 |
| 253 | 140 | 7,736,113 | 5,388,203 |
| 254 | 135 | 7,459,823 | 5,195,767 |
| 255 | 130 | 7,183,533 | 5,003,332 |
| 256 | 125 | 6,907,243 | 4,810,896 |
| 257 | 120 | 6,630,954 | 4,618,460 |
| 258 | 115 | 6,354,664 | 4,426,024 |
| 259 | 110 | 6,078,374 | 4,233,588 |
| 260 | 105 | 5,802,084 | 4,041,152 |
| 263 | 100 | 5,525,795 | 3,848,717 |
| 264 | 100 | 5,525,795 | 3,848,717 |
| 269 | 95 | 5,249,505 | 3,656,281 |
| 274 | 90 | 4,973,215 | 3,463,845 |
| 279 | 85 | 4,696,925 | 3,271,409 |
| 284 | 60 | 3,315,477 | 2,309,230 |
| 289 | 35 | 1,934,028 | 1,347,050 |
| 294 | 10 | 552,579 | 384,871 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 1층 정화 표본 연구Ⅰ | 심층의 정화 표본 15개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| 심층 1층 정화 표본 연구Ⅱ | 심층의 정화 표본 20개 |
바이오스피어 심층 1층에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| frus_attack.wav | |
| frus_damage.wav | |
| frus_die.wav | |
| frus_move.wav | |
| frus_move2.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.