Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21983 | Lv. 222 | |
| Angel | Medium | Holy 1 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 66 AGI | 77 VIT |
| 81 INT | 78 DEX | 77 LUK |
| Secondary stats | ||
| 16,734,483 Health | 304 Def | 163 MDef |
| 2 Range | 6,360 - 9,389 Attack | 1,561 - 2,640 MATK |
| 488 Req. Hit | 470 Req. Flee | |
| 210 Res (-27.54%) | 159 Mres (-22.75%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.68 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21983 | Lv. 222 | |
| Angel | Medium | Holy 1 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 66 AGI | 77 VIT |
| 81 INT | 78 DEX | 77 LUK |
| Secondary stats | ||
| 16,734,483 Health | 304 Def | 163 MDef |
| 2 Range | 6,360 - 9,389 Attack | 1,561 - 2,640 MATK |
| 488 Req. Hit | 470 Req. Flee | |
| 210 Res (-27.54%) | 159 Mres (-22.75%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.68 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 0% |
| Dark | 125% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 125% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001232 |
말랑말랑 형광 세포(짭짤)
|
Etc. | - | 0z | 16% | |
| 1001081 |
Slicky Fluid
|
Etc. | - | 0z | 10.5% | |
| 1052 |
Single Cell
|
Etc. | - | 17z | 25% | |
| 1000823 |
Monstrous Cell
|
Etc. | - | 0z | 5.5% | |
| 300467 |
Angel Iceslug Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001232 |
말랑말랑 형광 세포(짭짤)
|
Etc. | - | 0z | 16% | |
| 1001081 |
Slicky Fluid
|
Etc. | - | 0z | 10.5% | |
| 1052 |
Single Cell
|
Etc. | - | 17z | 25% | |
| 1000823 |
Monstrous Cell
|
Etc. | - | 0z | 5.5% | |
| 300467 |
Angel Iceslug Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 206 | 40 | 160,629 | 112,440 |
| 207 | 115 | 461,808 | 323,266 |
| 208 | 120 | 481,887 | 337,321 |
| 209 | 125 | 501,966 | 351,376 |
| 210 | 130 | 522,044 | 365,431 |
| 211 | 135 | 542,123 | 379,486 |
| 212 | 140 | 562,202 | 393,541 |
| 213 | 135 | 542,123 | 379,486 |
| 214 | 130 | 522,044 | 365,431 |
| 215 | 125 | 501,966 | 351,376 |
| 216 | 120 | 481,887 | 337,321 |
| 217 | 115 | 461,808 | 323,266 |
| 218 | 110 | 441,730 | 309,211 |
| 219 | 105 | 421,651 | 295,156 |
| 222 | 100 | 401,573 | 281,101 |
| 223 | 100 | 401,573 | 281,101 |
| 228 | 95 | 381,494 | 267,045 |
| 233 | 90 | 361,415 | 252,990 |
| 238 | 85 | 341,337 | 238,935 |
| 243 | 60 | 240,943 | 168,660 |
| 248 | 35 | 140,550 | 98,385 |
| 253 | 10 | 40,157 | 28,110 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 말랑말랑 별미 수집 | 아이템 조달 |
조랴라의 사촌 또료료가 어린이집에 합류했다.
천사달팽이 20마리와 눈토끼달팽이 20마리를 처치하고, |
| 짭짤한 맛과 달달한 맛 | 아이템 조달 |
천사달팽이 20마리와 눈토끼달팽이 20마리를 처치하고,
|
| 짭짤한 맛과 달달한 맛과 신맛 | 아이템 조달 |
천사달팽이 20마리와 눈토끼달팽이 20마리, 그리고 멜리베달팽이 20마리를 처치하고,
|
| Play | Name |
|---|---|
| bigfoot_step1.wav | |
| bigfoot_step2.wav | |
| ep20_angel_iceslug_attack.wav | |
| ep20_angel_iceslug_damage.wav | |
| ep20_angel_iceslug_die.wav | |
| ep20_angel_iceslug_move.wav | |
| ep20_angel_iceslug_stand.wav | |
| kocot_foot1.wav | |
| kocot_foot2.wav | |
| lunatic_attack.wav | |
| lunatic_die.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.