|
|
Skin shedded from an insect. |
| Sell price | 19 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadly Thief Bug | 5 | Insect | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 172 | Normal | 30% |
| 21 | Thief Bug | 238 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Normal | 30% |
| 21 | Solid Thief Bug | 2,380 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Champion | 100% |
| 21 | Thief Bug Ringleader | 1,190 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Champion | 100% |
| 21 | Furious Thief Bug | 1,190 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 230 | 203 | Champion | 100% |
| 28 | Thief Bug Female | 475 | Insect | Dark 1 | Medium | 28 | 7 | 0 | 0 | 238 | 222 | Normal | 30% |
| 30 | Thief Bug Male | 537 | Insect | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 0 | 0 | 267 | 231 | Normal | 7.5% |
| 31 | Deniro | 480 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Normal | 45% |
| 31 | Elusive Deniro | 2,400 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Champion | 100% |
| 32 | Piere | 508 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 0 | 0 | 251 | 229 | Normal | 45% |
| 33 | Andre | 537 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 253 | 227 | Normal | 45% |
| 33 | Solid Andre | 5,370 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 253 | 227 | Champion | 100% |
| 35 | Vitata | 597 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 0 | 0 | 246 | 226 | Normal | 25% |
| 42 | Kukre | 962 | Fish | Water 1 | Small | 33 | 23 | 0 | 0 | 272 | 244 | Normal | 27.5% |
| 55 | Beetle King | 1,487 | Insect | Earth 1 | Small | 79 | 8 | 0 | 0 | 302 | 275 | Normal | 2.5% |
| 55 | Furious Beetle King | 7,435 | Insect | Earth 1 | Small | 79 | 8 | 0 | 0 | 316 | 275 | Champion | 12.5% |
| 60 | 지하 도둑벌레 | 3,330 | Formless | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 0 | 0 | 334 | 292 | Normal | 7.5% |
| 70 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 45% |
| 70 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 45% |
| 70 | [PH] Monster Name | 500 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 0 | 0 | 271 | 241 | Normal | 45% |
| 71 | [PH] Monster Name | 5,000 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 0 | 0 | 272 | 242 | Normal | 25% |
| 94 | 하수도둑벌레 | 8,346 | Insect | Neutral 3 | Small | 33 | 3 | 0 | 0 | 371 | 339 | Normal | 30% |
| 100 | Md Kukre | 160,000 | Insect | Water 1 | Small | 123 | 33 | 0 | 0 | 380 | 372 | Boss | 27.5% |
| 104 | Deniro | 85,000 | Insect | Earth 1 | Small | 164 | 16 | 0 | 0 | 371 | 411 | Normal | 45% |
| 104 | Piere | 85,000 | Insect | Earth 1 | Small | 165 | 16 | 0 | 0 | 372 | 412 | Normal | 45% |
| 105 | Andre | 100,000 | Insect | Earth 1 | Small | 166 | 16 | 0 | 0 | 374 | 414 | Normal | 45% |
| 118 | Centipede Larva | 20,592 | Insect | Poison 1 | Small | 98 | 17 | 0 | 0 | 380 | 396 | Normal | 45% |
| 164 | Diligend Andre Larva | 819,978 | Insect | Earth 2 | Small | 121 | 10 | 0 | 0 | 430 | 409 | Normal | 45% |
| 167 | Diligent Andre | 839,882 | Insect | Earth 3 | Small | 168 | 22 | 0 | 0 | 485 | 531 | Normal | 45% |
| 167 | Diligent Deniro | 819,978 | Insect | Earth 3 | Small | 170 | 19 | 0 | 0 | 476 | 522 | Normal | 45% |
| 167 | Diligent Piere | 825,541 | Insect | Earth 3 | Small | 178 | 18 | 0 | 0 | 471 | 512 | Normal | 45% |
| 169 | Diligent Soldier Andre | 943,547 | Insect | Earth 4 | Medium | 201 | 30 | 0 | 0 | 495 | 540 | Normal | 45% |
| 169 | Diligent Vitata | 879,511 | Insect | Poison 4 | Small | 168 | 166 | 0 | 0 | 497 | 562 | Normal | 45% |
| 254 | Venom Kukre | 42,614,131 | Fish | Water 1 | Small | 476 | 262 | 404 | 328 | 718 | 672 | Normal | 42% |
| 262 | Punch Bug | 46,915,251 | Insect | Earth 3 | Medium | 486 | 188 | 457 | 214 | 691 | 667 | Normal | 2.5% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 踰뚮젅猿띿쭏 | 벌레껍질 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 踰뚮젅猿띿쭏 | 벌레껍질 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 벌레껍질 | 踰뚮젅猿띿쭏 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 벌레껍질 | 踰뚮젅猿띿쭏 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 踰뚮젅猿띿쭏 | 벌레껍질 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 踰뚮젅猿띿쭏 | 벌레껍질 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 벌레껍질 | 踰뚮젅猿띿쭏 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 벌레껍질 | 踰뚮젅猿띿쭏 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects. _ Weight: 1 |
Skin shedded from an insect. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Skin shedded from an insect. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDisplayName | Worm Peeling | Insect Peeling |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDisplayName | Worm Peeling | Insect Peeling |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Shed skin from
worms and insects. _ Weight: 1 |
Shed skin from worms and insects. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Shed skin from worms and insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects. _ Weight: 1 |
Shed skin from
worms and insects. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Shed skin from worms and insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¹ú·¹²®Áú | 벌레껍질 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¹ú·¹²®Áú | 벌레껍질 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 벌레껍질 | ¹ú·¹²®Áú |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 벌레껍질 | ¹ú·¹²®Áú |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Shed skin from
worms and insects. _ Weight: 1 |
Shed skin from worms and insects. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Shed skin from worms and insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Shed skin from worms and insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Shed skin from
worms and insects. _ Weight : 1 |
Shed skin from worms and insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Ice Flower Mana Stone (Boost Cannon)
Reinforced Knife [1]
Clock Tower Basement Refine Hammer
Ribbon Noodle
Noodle Sap
Tough Noodle Leather
Promotional Fan
Spaghetti
Dry White Stem
Cream Noodles
Festa Commemorative Can
Watermelon Pudding
Sienna Execrate (level 5) Scroll
ルイーゼの赤い靴 [1]
Metal Huuma Shuriken [1]
Voluminous Spray of Flowers
Blue Butterfly Wing
Green Butterfly Wing
Huge Spray Of Flowers
Blood Flower Vol.2
Blood Flower Vol.1
Bountiful Spray Of Flowers
Feast Noodle
Tattered Map 19
機械之心
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.