|
|
Antennae that serve as sensory organs for insects. |
| Sell price | 42 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Thief Bug Male | 537 | Insect | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 0 | 0 | 267 | 231 | Normal | 27.5% |
| 42 | Kukre | 962 | Fish | Water 1 | Small | 33 | 23 | 0 | 0 | 272 | 244 | Normal | 2.25% |
| 55 | Beetle King | 1,487 | Insect | Earth 1 | Small | 79 | 8 | 0 | 0 | 302 | 275 | Normal | 5% |
| 55 | Furious Beetle King | 7,435 | Insect | Earth 1 | Small | 79 | 8 | 0 | 0 | 316 | 275 | 25% | |
| 60 | 지하 도둑벌레 | 3,330 | Formless | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 0 | 0 | 334 | 292 | Normal | 27.5% |
| 62 | Dustiness | 1,849 | Insect | Wind 2 | Small | 69 | 50 | 0 | 0 | 284 | 307 | Normal | 10% |
| 62 | Furious Dustiness | 9,245 | Insect | Wind 2 | Small | 69 | 50 | 0 | 0 | 290 | 307 | 50% | |
| 85 | Porcellio | 4,621 | Insect | Earth 3 | Small | 79 | 37 | 0 | 0 | 333 | 329 | Normal | 5% |
| 85 | Solid Porcellio | 46,210 | Insect | Earth 3 | Small | 79 | 37 | 0 | 0 | 333 | 329 | 25% | |
| 100 | Md Kukre | 160,000 | Insect | Water 1 | Small | 123 | 33 | 0 | 0 | 380 | 372 | Boss | 2.25% |
| 188 | Toxious | 2,407,556 | Formless | Poison 4 | Medium | 254 | 68 | 0 | 0 | 531 | 526 | Normal | 5% |
| 188 | White Porcellio | 2,403,326 | Insect | Earth 4 | Small | 200 | 69 | 0 | 0 | 546 | 544 | Normal | 5% |
| 208 | Ice Gangu | 7,285,680 | Insect | Water 1 | Small | 170 | 84 | 104 | 78 | 504 | 465 | Normal | 70% |
| 244 | Napeo | 30,324,840 | Plant | Wind 3 | Medium | 289 | 308 | 272 | 430 | 614 | 627 | Normal | 20% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 踰뚮젅?붾벉?? | 벌레더듬이 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 踰뚮젅?붾벉?? | 벌레더듬이 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 벌레더듬이 | 踰뚮젅?붾벉?? |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 벌레더듬이 | 踰뚮젅?붾벉?? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Weight: 1 |
Antennae that serve as sensory organs for insects. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Antennae that serve as sensory organs for insects. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDisplayName | Insect Feeler | Insect Feelers |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDisplayName | Insect Feeler | Insect Feelers |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¹ú·¹´õµëÀÌ | 벌레더듬이 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¹ú·¹´õµëÀÌ | 벌레더듬이 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 벌레더듬이 | ¹ú·¹´õµëÀÌ |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 벌레더듬이 | ¹ú·¹´õµëÀÌ |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Weight : 1 |
Antennae that serve as sense organs for insects.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.