|
|
A sock decorated with various colored stripes. |
| Sell price | 345 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | [PH] Monster Name | 2,780 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 0 | 0 | 323 | 291 | Normal | 15% |
| 109 | Loli Ruri | 17,336 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 0 | 0 | 359 | 374 | Normal | 15% |
| 109 | Swift Loli Ruri | 86,680 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 0 | 0 | 359 | 374 | 75% | |
| 140 | 차원의 군단 | 377,041 | Demon | Dark 2 | Large | 274 | 91 | 0 | 0 | 407 | 434 | Normal | 8% |
| 255 | Blue Moon Loli Ruri | 46,338,500 | Demon | Water 3 | Large | 445 | 172 | 405 | 191 | 640 | 615 | Normal | 24% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? | 알록달록한양말 |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? | 알록달록한양말 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 알록달록한양말 | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 알록달록한양말 | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? | 알록달록한양말 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? | 알록달록한양말 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 알록달록한양말 | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 알록달록한양말 | ?뚮줉?щ줉?쒖뼇留? |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A sock decorated with various colored stripes. _ Weight: 1 |
A sock decorated with various colored stripes. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A sock decorated with various colored stripes. _ Weight : 1 |
A sock decorated with various colored stripes. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | ¾Ë·Ï´Þ·ÏÇѾ縻 | 알록달록한양말 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | ¾Ë·Ï´Þ·ÏÇѾ縻 | 알록달록한양말 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 알록달록한양말 | ¾Ë·Ï´Þ·ÏÇѾ縻 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A sock decorated with various colored stripes.
_ Weight: 1 |
A sock decorated with various colored stripes. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 알록달록한양말 | ¾Ë·Ï´Þ·ÏÇѾ縻 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A sock decorated with various colored stripes.
_ Weight : 1 |
A sock decorated with various colored stripes. _ Weight : 1 |
Costume Kumamon Doll
Attacker Booster Manteau [1]
Enhanced Archangel's Shield [1]
Costume Kumamon Hat
Kafra Point Enchant Stone
Spaghetti and Sauce
Wakwak Manteau [1]
Blacksmith Blessing
VIP Upgrade Permit
Fragment of Ymir's Corrupted Heart
Scale of The Snake God
Pure Magic Extract
Pure Magical Crystal
Pure Magical Ore
Copo Eggshell Pieces
Copo's Head Feather
Large White Feather
Large Gray Feather
Iwin Sergeant Hat
Iwin Corporal Hat
Iwin Private First Class Hat
Iwin Private Hat
Broken Trident
A Mysterious Lump of Magic
Angel's Tail
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.