|
|
An old, rotten rope. |
| Sell price | 146 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Gibbet | 13,905 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 0 | 0 | 361 | 348 | Normal | 26.68% |
| 148 | Decorated Evil Tree | 544,444 | Demon | Undead 3 | Large | 116 | 44 | 0 | 0 | 414 | 462 | Normal | 26.68% |
| 253 | Grote | 47,842,600 | Demon | Earth 2 | Large | 531 | 232 | 476 | 282 | 592 | 597 | Normal | 25% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?⑹?諛㏃쨪 | 썩은밧줄 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?⑹?諛㏃쨪 | 썩은밧줄 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 썩은밧줄 | ?⑹?諛㏃쨪 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 썩은밧줄 | ?⑹?諛㏃쨪 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
An old, rotten rope. _ Weight: 1 |
An old, rotten rope. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
An old, rotten rope. _ Weight : 1 |
An old, rotten rope. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | ½âÀº¹åÁÙ | 썩은밧줄 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | ½âÀº¹åÁÙ | 썩은밧줄 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 썩은밧줄 | ½âÀº¹åÁÙ |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
An old, rotten rope.
_ Weight: 1 |
An old, rotten rope. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 썩은밧줄 | ½âÀº¹åÁÙ |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
An old, rotten rope.
_ Weight : 1 |
An old, rotten rope. _ Weight : 1 |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.