|
|
A tree root that still has soil clinging to it. |
| Sell price | 210 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Stone Shooter | 1,840 | Plant | Fire 3 | Medium | 88 | 15 | 0 | 0 | 319 | 319 | Normal | 5% |
| 68 | Dryad | 2,817 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 0 | 0 | 282 | 312 | Normal | 15% |
| 68 | Swift Dryad | 14,085 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 0 | 0 | 282 | 312 | 75% | |
| 72 | Wooden Golem | 3,631 | Plant | Earth 4 | Large | 249 | 26 | 0 | 0 | 302 | 301 | Normal | 20% |
| 105 | Pinguicula | 12,747 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 0 | 0 | 365 | 352 | Normal | 15% |
| 105 | Pinguicula Ringleader | 63,735 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 0 | 0 | 365 | 352 | 75% | |
| 109 | Dryad | 160,000 | Plant | Earth 4 | Medium | 182 | 8 | 0 | 0 | 394 | 434 | Normal | 15% |
| 113 | Pinguicula D | 18,092 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 0 | 0 | 368 | 375 | Normal | 15% |
| 113 | Solid Dark Pinguicula | 180,920 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 0 | 0 | 368 | 375 | 75% | |
| 140 | Flower Watcher | 248,245 | Plant | Earth 3 | Small | 200 | 82 | 0 | 0 | 432 | 434 | Normal | 15% |
| 143 | Flower Watcher | 255,483 | Plant | Poison 2 | Small | 272 | 81 | 0 | 0 | 436 | 443 | Normal | 15% |
| 166 | Ancient Stone Shooter | 692,500 | Plant | Fire 3 | Medium | 184 | 15 | 0 | 0 | 452 | 551 | Normal | 5% |
| 190 | Senior Dried Rafflesia | 2,908,909 | Plant | Earth 3 | Small | 292 | 103 | 0 | 0 | 511 | 499 | Normal | 15% |
| 193 | Senior Special Alnoldi | 2,954,324 | Plant | Poison 2 | Medium | 283 | 111 | 0 | 0 | 569 | 554 | Normal | 15% |
| 252 | Gingseng | 345,114 | Plant | Earth 3 | Small | 553 | 242 | 519 | 307 | 608 | 617 | Normal | 30% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | 媛덉깋肉뚮━ | 갈색뿌리 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | 媛덉깋肉뚮━ | 갈색뿌리 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 갈색뿌리 | 媛덉깋肉뚮━ |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 갈색뿌리 | 媛덉깋肉뚮━ |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A root of tree that still has soil clinging to it. _ Weight: 1 |
A tree root that still has soil clinging to it. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A tree root that still has soil clinging to it. _ Weight : 1 |
A tree root that still has soil clinging to it. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | °¥»ö»Ñ¸® | 갈색뿌리 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | °¥»ö»Ñ¸® | 갈색뿌리 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A root of tree that still has soil clinging to it.
_ Weight: 1 |
A root of tree that still has soil clinging to it. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 갈색뿌리 | °¥»ö»Ñ¸® |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A tree root that still has soil clinging to it.
_ Weight : 1 |
A tree root that still has soil clinging to it. _ Weight : 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 갈색뿌리 | °¥»ö»Ñ¸® |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.